Autore: Enrico Riccardo Spelta
(novembre 2021)milioni tonnellate | % | tonnellate | ||
Nazione | CO2 | CO2 su tot. | CO2 x abit. | |
--- | -------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
1 | Cina | 10037,34 | 29,13 | 7.18 |
2 | stati Uniti | 5087,10 | 14,76 | 15.50 |
3 | India | 2486,12 | 7,21 | 1.82 |
4 | Russia | 1732,80 | 5,03 | 12.00 |
5 | Giappone | 1129,12 | 3,28 | 8.94 |
6 | Germania | 733,90 | 2,13 | 8.84 |
7 | Iran | 689,81 | 2,00 | 8.32 |
8 | Corea del Sud | 626,21 | 1,82 | 12.11 |
9 | Arabia Saudita | 595,27 | 1,73 | 17.37 |
10 | Indonesia | 581,79 | 1,69 | 2.15 |
11 | Canada | 567,23 | 1,65 | 15.09 |
12 | Messico | 502,74 | 1,46 | 3.94 |
13 | Sud Africa | 496,59 | 1,44 | 8.48 |
14 | Brasile | 472,64 | 1,37 | 2.24 |
15 | Australia | 394,09 | 1,14 | 15.54 |
16 | Regno Unito | 385,24 | 1,12 | 5.78 |
17 | tacchino? | 382,94 | 1,11 | 4.67 |
18 | Italia | 318,10 | 0,92 | 5.27 |
19 | Francia | 306,46 | 0,89 | 4.57 |
20 | Polonia | 299,20 | 0,87 | 7.88 |
21 | Tailandia | 286,18 | 0,83 | 4.11 |
22 | Taiwan | 276,24 | 0,80 | 11.72 |
23 | Malaysia | 258,48 | 0,75 | 8.09 |
24 | Kazakistan | 257,10 | 0,75 | 13.89 |
25 | Egitto | 254,01 | 0,74 | 2.53 |
26 | Spagna | 246,44 | 0,72 | 5.25 |
27 | Emirati Arabi | 215,33 | 0,62 | 22.04 |
28 | Pakistan | 214,43 | 0,62 | 0.99 |
29 | Argentina | 207,62 | 0,60 | 4.62 |
30 | Iraq | 204,02 | 0,59 | 5.19 |
31 | Ucraina | 199,31 | 0,58 | 4.49 |
32 | Vietnam | 198,71 | 0,58 | 2.06 |
33 | Olanda | 166,23 | 0,48 | 9.62 |
34 | Algeria | 159,29 | 0,46 | 3.70 |
35 | Venezuela | 156,86 | 0,46 | 5.50 |
36 | Nigeria | 130,65 | 0,38 | 0.65 |
37 | Filippine | 127,56 | 0,37 | 1.18 |
38 | Qatar | 110,09 | 0,32 | 38.90 |
39 | Kuwait | 104,79 | 0,30 | 24.95 |
40 | Rep. Ceca | 102,99 | 0,30 | 9.67 |
41 | Colombia | 102,19 | 0,30 | 2.03 |
42 | Belgio | 97,98 | 0,28 | 8.55 |
43 | Uzbekistan | 96,71 | 0,28 | 2.88 |
44 | Chile | 89,25 | 0,26 | 4.71 |
45 | Bangladesh | 86,39 | 0,25 | 0.53 |
46 | Turkmenistan | 74,07 | 0,21 | 12.47 |
47 | Oman | 70,42 | 0,20 | 14.17 |
48 | Israele | 69,05 | 0,20 | 7.63 |
49 | Romania | 68,32 | 0,20 | 3.52 |
50 | Marocco | 63,46 | 0,18 | 1.74 |
51 | Austria | 62,22 | 0,18 | 7.03 |
52 | Grecia | 62,07 | 0,18 | 5.79 |
53 | Perù | 60,47 | 0,18 | 1.86 |
54 | Bielorussia | 57,99 | 0,17 | 6.13 |
55 | Libia | 52,74 | 0,15 | 7.79 |
56 | Portogallo | 48,52 | 0,14 | 4.72 |
57 | Finlandia | 46,01 | 0,13 | 8.35 |
58 | Ungheria | 45,33 | 0,13 | 4.64 |
59 | Hong Kong | 44,63 | 0,13 | 5.95 |
60 | Svezia | 44,60 | 0,13 | 4.36 |
61 | Serbia | 44,49 | 0,13 | 6.41 |
62 | Trinidad Tob. | 44,26 | 0,13 | 31.84 |
63 | Ecuador | 43,43 | 0,13 | 2.50 |
64 | Norvegia | 41,71 | 0,12 | 7.84 |
65 | Bulgaria | 40,95 | 0,12 | 5.85 |
66 | Irlanda | 38,86 | 0,11 | 7.93 |
67 | Azerbaigian | 38,68 | 0,11 | 3.86 |
68 | Angola | 38,20 | 0,11 | 1.20 |
69 | Singapore | 38,13 | 0,11 | 6.69 |
70 | Bahrein | 36,46 | 0,11 | 22.23 |
71 | Nuova Zelanda | 35,99 | 0,10 | 7.33 |
72 | Svizzera | 35,18 | 0,10 | 4.12 |
73 | Slovacchia | 32,54 | 0,09 | 5.97 |
74 | Danimarca | 32,19 | 0,09 | 5.55 |
75 | Tunisia | 30,98 | 0,09 | 2.65 |
76 | Corea nord | 28,75 | 0,08 | 1.12 |
77 | Cuba | 28,33 | 0,08 | 2.50 |
78 | Siria | 28,17 | 0,08 | 1.65 |
79 | Mongolia | 26,73 | 0,08 | 8.30 |
80 | Giordania | 26,56 | 0,08 | 2.63 |
81 | Rep.Dominicana | 26,10 | 0,08 | 2.43 |
82 | Birmania | 25,94 | 0,08 | 0.48 |
83 | Libano | 25,28 | 0,07 | 3.69 |
84 | Sri Lanka | 23,98 | 0,07 | 1.10 |
85 | Bolivia | 22,56 | 0,07 | 1.96 |
86 | Bosnia Erzeg. | 21,29 | 0,06 | 6.45 |
87 | Kenya | 19,45 | 0,06 | 0.37 |
88 | Laos | 18,54 | 0,05 | 2.59 |
89 | Ghana | 17,95 | 0,05 | 0.59 |
90 | Guatemala | 17,60 | 0,05 | 1.06 |
91 | Croazia | 17,05 | 0,05 | 4.19 |
92 | Estonia | 16,65 | 0,05 | 12.61 |
93 | Etiopia | 15,69 | 0,05 | 0.14 |
94 | Tanzania | 13,34 | 0,04 | 0.23 |
95 | Sudan | 12,84 | 0,04 | 0.30 |
96 | Slovenia | 12,73 | 0,04 | 6.12 |
97 | Lituania | 12,61 | 0,04 | 4.52 |
98 | Senegal | 11,90 | 0,03 | 0.73 |
99 | Zimbabwe | 11,43 | 0,03 | 0.78 |
100 | Yemen | 11,37 | 0,03 | 0.39 |
101 | Panama | 11,24 | 0,03 | 2.65 |
102 | Costa Avorio | 10,55 | 0,03 | 0.41 |
103 | Cambogia | 10,39 | 0,03 | 0.63 |
104 | Kirghizistan | 10,38 | 0,03 | 1.61 |
105 | Honduras | 10,32 | 0,03 | 1.06 |
106 | Georgia | 10,12 | 0,03 | 2.72 |
107 | Afghanistan | 9,51 | 0,03 | 0.25 |
108 | Lussemburgo | 9,46 | 0,03 | 15.44 |
109 | Nepal | 9,44 | 0,03 | 0.33 |
110 | Camerun | 9,06 | 0,03 | 0.35 |
111 | Kosovo | 8,94 | 0,03 | 4.78 |
112 | Mozambico | 8,81 | 0,03 | 0.29 |
113 | Giamaica | 8,32 | 0,02 | 2.83 |
114 | Costa Rica | 8,27 | 0,02 | 1.64 |
115 | Papua N.Guinea | 7,98 | 0,02 | 0.91 |
116 | Brunei | 7,91 | 0,02 | 18.26 |
117 | Paraguay | 7,67 | 0,02 | 1.09 |
118 | Salvador | 7,29 | 0,02 | 1.13 |
119 | Benin | 7,08 | 0,02 | 0.60 |
120 | Macedonia | 7,02 | 0,02 | 3.39 |
121 | Lettonia | 6,85 | 0,02 | 3.57 |
122 | Uruguay | 6,85 | 0,02 | 1.98 |
123 | Botswana | 6,76 | 0,02 | 2.94 |
124 | Guinea Equat. | 6,28 | 0,02 | 4.65 |
125 | Uganda | 6,20 | 0,02 | 0.14 |
126 | Nicaragua | 5,82 | 0,02 | 0.89 |
127 | Gabon | 5,75 | 0,02 | 2.65 |
128 | Tagikistan | 5,69 | 0,02 | 0.61 |
129 | Zambia | 5,54 | 0,02 | 0.31 |
130 | Curacao | 5,30 | 0,02 | 33.76 |
131 | Armenia | 5,19 | 0,02 | 1.76 |
132 | Cipro | 4,95 | 0,01 | 5.66 |
133 | Moldova | 4,85 | 0,01 | 1.83 |
134 | Albania | 4,52 | 0,01 | 1.58 |
135 | Namibia | 4,46 | 0,01 | 1.79 |
136 | Maurizio | 4,33 | 0,01 | 3.44 |
137 | Madagascar | 4,32 | 0,01 | 0.16 |
138 | Burkina Faso | 3,66 | 0,01 | 0.18 |
139 | Rep. Congo | 3,55 | 0,01 | 0.66 |
140 | Mali | 3,54 | 0,01 | 0.18 |
141 | Palestina | 3,46 | 0,01 | 0.74 |
142 | Guinea | 3,32 | 0,01 | 0.26 |
143 | Andare | 3,23 | 0,01 | 0.40 |
144 | Haiti | 3,04 | 0,01 | 0.27 |
145 | Mauritania | 2,98 | 0,01 | 0.66 |
146 | Lesotho | 2,60 | 0,01 | 1.21 |
147 | Rep. Dem. Congo | 2,60 | 0,01 | 0.03 |
148 | Guyana | 2,41 | 0,01 | 3.09 |
149 | Niger | 2,33 | 0,01 | 0.10 |
150 | Porto Rico | 2,26 | 0,01 | 0.71 |
151 | Islanda | 2,19 | 0,01 | 6.15 |
152 | Macao | 2,16 | 0,01 | 3.37 |
153 | Figi | 2,09 | 0,01 | 2.35 |
154 | Montenegro | 2,02 | 0,01 | 3.24 |
155 | Bahamas | 1,80 | 0,01 | 4.73 |
156 | Suriname | 1,79 | 0,01 | 3.08 |
157 | Sudan Sud | 1,77 | 0,01 | 0.16 |
158 | Maldive | 1,61 | 0,00 | 3.04 |
159 | Malawi | 1,49 | 0,00 | 0.08 |
160 | Malta | 1,48 | 0,00 | 2.95 |
161 | Liberia | 1,48 | 0,00 | 0.30 |
162 | Bhutan | 1,30 | 0,00 | 1.71 |
163 | Ruanda | 1,26 | 0,00 | 0.10 |
164 | Barbados | 1,25 | 0,00 | 4.47 |
165 | Eswatini | 1,19 | 0,00 | 1.04 |
166 | Sierra Leone | 1,17 | 0,00 | 0.15 |
167 | Chad | 1,12 | 0,00 | 0.07 |
168 | Somalia | 0,77 | 0,00 | 0.05 |
169 | Gibuti | 0,65 | 0,00 | 0.67 |
170 | Isole Faroe | 0,63 | 0,00 | 13.09 |
171 | Seychelles | 0,62 | 0,00 | 6.39 |
172 | Bermuda | 0,60 | 0,00 | 9.49 |
173 | Belize | 0,60 | 0,00 | 1.54 |
174 | Gambia | 0,59 | 0,00 | 0.25 |
175 | Eritrea | 0,58 | 0,00 | 0.18 |
176 | Burundi | 0,58 | 0,00 | 0.05 |
177 | Antigua e Barbuda | 0,57 | 0,00 | 5.90 |
178 | Isole Cayman | 0,56 | 0,00 | 8.73 |
179 | Capo Verde | 0,56 | 0,00 | 1.02 |
180 | Timor Est | 0,53 | 0,00 | 0.41 |
181 | Groenlandia | 0,51 | 0,00 | 9.07 |
182 | Andorra | 0,47 | 0,00 | 6.07 |
183 | Santa Lucia | 0,42 | 0,00 | 2.30 |
184 | Rep Centrafricana | 0,33 | 0,00 | 0.07 |
185 | Guinea-Bissau | 0,31 | 0,00 | 0.16 |
186 | Guiana francese | 0,28 | 0,00 | 0.96 |
187 | Grenada | 0,27 | 0,00 | 2.43 |
188 | Samoa | 0,25 | 0,00 | 1.26 |
189 | Saint Kitts e Nevis | 0,24 | 0,00 | 4.62 |
190 | Palau | 0,23 | 0,00 | 12.62 |
191 | Saint Vincent e Grenadine | 0,22 | 0,00 | 2.01 |
192 | Monaco | 0,21 | 0,00 | 5.57 |
193 | Comore | 0,21 | 0,00 | 0.25 |
194 | Dominica | 0,18 | 0,00 | 2.52 |
195 | Salomone | 0,18 | 0,00 | 0.27 |
196 | Vanuatu | 0,16 | 0,00 | 0.53 |
197 | Stati federati di Micronesia | 0,15 | 0,00 | 1.30 |
198 | Isole Marshall | 0,14 | 0,00 | 2.48 |
199 | Tonga | 0,13 | 0,00 | 1.27 |
200 | Sao Tome e Principe | 0,13 | 0,00 | 0.60 |
201 | Kiribati | 0,07 | 0,00 | 0.59 |
202 | Liechtenstein | 0,05 | 0,00 | 1.36 |
203 | Nauru | 0,04 | 0,00 | 3.65 |
204 | Tuvalu | 0,01 | 0,00 | 0.98 |
TOTALE | 34460,93 | 100,00 | ||
valore medio | 168,00 | |||
Libri che trattano l'argomento "Globalizzazione" |
Gli spazi della globalizzazione. Migrazioni, flussi finanziari e trasferimento di tecnologie Melotti Umberto, Panizza Roberto, Parenti Fabio M., 2004, Diabasis |
Bioetica, globalizzazione ed ermeneutica. L'impegno critico della filosofia nel mondo contemporaneo cur. Minazzi F., Nolasco L., 2003, Franco Angeli |
Pace e globalizzazione. Percorsi di riflessione con 42 schede di approfondimento Acquaviva Giorgio, Antidormi Antonio, Ballabio Fabio, cur. Bianchi G., 2003, EMI |
Tra
globalizzazione e localismo. Quale futuro per i sistemi produttivi territoriali? De Rosa Marcello, De Vincenzo Domenico, 2002, Liguori |